2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
Januar | 180.010 | 91.768 | 168.309 | 147.945 | 188.385 |
Februar | 217.369 | 102.584 | 194.535 | 135.954 | 147.537 |
Marts | 153.069 | 126.831 | 89.240 | 110.122 | 94.025 |
April | 116.327 | 108.824 | 97.877 | 93.398 | 102.799 |
Maj | 104.582 | 76.051 | 101.153 | 86.544 | 60.718 |
Juni | 50.673 | 56.710 | 63.141 | 41.556 | 84.623 |
Juli | 124.305 | 60.109 | 110.569 | 95.849 | 75.743 |
August | 48.583 | 102.173 | 47.591 | 74.946 | 81.060 |
September | 86.400 | 60.562 | 74.693 | 79.484 | |
Oktober | 106.011 | 126.377 | 102.320 | 146.877 | |
November | 147.867 | 111.641 | 150.269 | 99.214 | |
December | 125.294 | 114.336 | 97.744 | 148.439 | |
Total | 1.460.490 | 1.137.966 | 1.297.441 | 1.260.328 |
Produktionen opgives i KWH (Kilo Watt Timer)