2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
Januar | 180.010 | 91.768 | 168.309 | |
Februar | 217.369 | 102.584 | 194.535 | |
Marts | 153.069 | 126.831 | 89.240 | |
April | 116.327 | 108.824 | 97.877 | |
Maj | 104.582 | 76.051 | 101.153 | |
Juni | 50.673 | 56.710 | ||
Juli | 124.305 | 60.109 | ||
August | 48.583 | 102.173 | ||
September | 86.400 | 60.562 | ||
Oktober | 106.011 | 126.377 | ||
November | 147.867 | 111.641 | ||
December | 125.294 | 114.336 | ||
Total | 1.460.490 | 1.137.966 |
Produktionen opgives i KWH (Kilo Watt Timer)